Spieltermine 2011

Spielplan
Spiel Heim Gast Datum/Erg.  
01 Chiefs Snakes 9 : 3 BERICHT
04 Chiefs Monstars 5 : 4 BERICHT
06 Chiefs Hawks 9 : 9 BERICHT
11 Chiefs EHF 8 : 5 BERICHT
16 Mustangs Chiefs 10 : 4 BERICHT
18 Moose Chiefs 4 : 14 BERICHT
21 EHF Chiefs 4 : 15 BERICHT
23 Chiefs Moose 11 : 6 BERICHT
27 Hawks Chiefs 7 : 7 BERICHT
31 Chiefs Mustangs 9 : 7 BERICHT
34 Monstars Chiefs 10 : 11 BERICHT
35 Snakes Chiefs 7 : 8 BERICHT
HF2 Chiefs Snakes 8 : 4 BERICHT
FIN Mustangs Chiefs 4 : 7 BERICHT

Spieler Stats Saison 2011:

Beste Feldspieler
# Nr Name Pos GP G A P GpG ApG PpG PPG SHG PIM
1. 71 Lange Harry F 10 18 26 44 1.8 2.6 4.4 0 0 0
2. 74 Oberkofler Daniel F 11 23 16 39 2.1 1.5 3.5 0 0 0
3. 15 Iberer Matthias F 10 22 10 32 2.2 1.0 3.2 0 0 1
4. 42 Jäger Bernd F 9 10 21 31 1.1 2.3 3.4 0 0 1
5. 14 Iberer Florian D 8 13 5 18 1.6 0.6 2.3 0 0 1
6. 14 Schwarz Stephan LF 9 9 4 13 1.0 0.4 1.4 0 0 1
7. 69 Jäger Gerhard D 9 5 5 10 0.6 0.6 1.1 0 0 1
8. 44 Pilko Maurice LF 6 7 1 8 1.2 0.2 1.3 0 0 1
8. 17 Pilko Patrick D 10 6 2 8 0.6 0.2 0.8 0 0 1
10. 0 Reinthaler Kristof D 7 3 4 7 0.4 0.6 1.0 0 0 0
11. 6 Koroschetz Markus F 2 5 0 5 2.5 0.0 2.5 0 0 0
11. 18 Wöblinger Peter D 11 4 1 5 0.4 0.1 0.5 0 0 1
13. 16 Wöblinger Erich D 11 0 3 3 0.0 0.3 0.3 0 0 0
Beste Torhüter
# Nr Name GP Zeit GA SA GAA Save% S U N SO A
1. 30 Bauer Benjamin 1 48:00 5 5 5.00 0.0 1 0 0 0 0
1. 0 Iberer Martin 3 120:00 15 15 6.00 0.0 1 0 1 0 0
1. 50 Moder Christian 11 504:00 64 64 6.10 0.0 9 2 0 0 0

Blitzturnier Samstag 14.05.2011:

# Team SP S U N Tore TorDiff Pkt
1. EC Rattlesnakes 3 3 0 0 27:14 13 6
2. Chiefs 3 2 0 1 23:22 1 4
3. Team EHF 3 1 0 2 15:19 -4 2
4. Green Hawks 3 0 0 3 12:22 -10 0

Roster 2011

on call away Roster

Inlinehockey - Hall of Fame:

#55 Wolfgang Schenk 2004-2010 #55 Wolfgang Schenk 2004-2010